Conductores flexibles

Cables flexibles utilizados en conexiones y ubicaciones clave para transmitir energía a la catenaria.

Normativa

Conformes con la norma standard DIN 43138, NF F55-681
Conductores flexibles

Información

Cables flexibles de cobre conformes con la norma DIN 43138
Denominación (mm2)Sección transversal (mm2)Composición (unidades x mm)Diámetro nominal (mm)Masa nominal (kg/km)Tensión de tracción (N/mm2)
1616.349 x 0.655.9152< 300
2526.1133 x 0.507.5246< 300
3537.6133 x 0.609.0353< 300
5051.2133 x 0.7010.5482< 300
7072.7189 x 0.7013.0685< 300
9599.7259 x 0.7014.7935< 300
120118.5336 x 0.6716.41120< 300
150150.9392 x 0.7018.31420< 300
185185.1525 x 0.6720.41745< 300
210209.8595 x 0.6721.51980< 300
240245.2637 x 0.7023.12320< 300
300296.6637 x 0.7725.42800< 300
Cables flexibles de cobre conformes con la norma NF F55-681
Denominación (mm2)Sección transversal (mm2)Composición (unidades x mm)Diámetro nominal (mm)Masa nominal (kg/km)Resistencia eléctrica (Ω/km)
262619 x 7 x 0.507.502370.735
505037 x 7 x 0.5010.504520.378
757537 x 7 x 0.6112.706650.263
959537 x 7 x 0.6814.308700.204
104.5104.519 x 7 x 1.0015.009700.184
14714737 x 7 x 0.8517.9013230.131
16416437 x 7 x 0.9018.3515370.122
9589.5419 x 24 x 0.5013.108160.210
120111.9237 x 30 x 0.5014.8010200.165
150141.7637 x 38 x 0.5016.4012920.134
240232.4737 x 32 x 0.5020.5021250.084
Dimensiones (mm)
ABCDEFGHIJ
1250676206301250750826565160160
Peso máximo: 2000 kg/ carrete
Conductores flexibles

Descargables